Bauen und Wohnen
Klein, aber ausbaufähig:
Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden profitieren von einer traumhaften Lage, tiefen Steuern sowie günstigen Kauf- und Mietpreisen. Eine zukunftsgerichtete Baupolitik stellt heute die Weichen für eine langfristig hohe Wohnqualität.
Bau- und Mietpreise
| Ø Baulandpreis 1 (CHF*/m2) |
Ø Mietpreis (CHF*, 4-Zi-Whg2) |
|
|---|---|---|
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 290 | 1260 |
| Kanton St.Gallen | 410 | 1320 |
| Kanton Thurgau | 420 | 1300 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 520 | 1520 |
| Kanton Zürich | 1450 | 1750 |
| Süddeutschland | 1500 | 1700 |
| Fürstentum Liechtenstein | 1500 | 1700 |
1 Wohnzone Quelle: Immo-Monitoring 2011/2, Wüest & Partner
Stand der Erschliessung 2010
| Are | in % | |
|---|---|---|
| nicht erschlossen | 2598 | 1,8 |
| teilweise erschlossen | 3259 | 2,2 |
| innert 5 Jahren baureif | 4021 | 2,7 |
| voll erschlossen und baureif | 11996 | 8,1 |
| überbaut bzw. weitgehend überbaut | 126318 | 85,2 |
| Gesamtfläche Bauzone | 148192 | 100 |
Quelle: Departement Bau und Umwelt
Bauausgaben (in CHF Mio.*)
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Bauinvestitionen öffentliche Auftraggeber | 53 | 53 | 53 |
| Bauinvestitionen übrige Auftraggeber | 184 | 177 | 221 |
| Ausgaben öffentliche Unterhaltsarbeiten | 28 | 33 | 31 |
| Neu erstellte Wohnungen | 257 | 108 | 97 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
* Kurs 1 CHF = EUR 0,75


