Gesundheit und Bildung
Klein, aber aktiv:
Appenzell Ausserrhoden verfügt über ein erstklassiges Bildungswesen und eine umfassende medizinische Versorgung. Die Angebotsvielfalt im Bereich der alternativen Heilkunde führt zu einer schweizweit einzigartigen Ergänzung der traditionellen und modernen Medizin.
Gesundheitswesen
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Heilpraktikerinnen/ Heilpraktiker | 297 | 264 | 254 |
| Zahnärztinnen/Zahnärzte | 85 | 82 | 82 |
| Ärztinnen/ Ärzte, eigene Praxisbewilligung | 146 | 158 | 164 |
| Spitäler, Privatspitäler, Kliniken | 9 | 9 | 9 |
| Alters-, Pflege-, Wohnheime und Werkstätten | 70 | 64 | 65 |
| Tierärztinnen/Tierärzte1 | 20 | 21 | 22 |
| öffentliche Apotheken | 6 | 6 | 6 |
| Drogerien | 10 | 10 | 10 |
| Heilmittelherstellungs-/Grosshandelsbetriebe | 24 | 23 | 20 |
Quelle: Departement Gesundheit
Schulbildung
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Volksschule | |||
| Kindergarten | 980 | 951 | 918 |
| Primarschule | 3807 | 3675 | 3510 |
| Sekundarschule | 1968 | 1914 | 1860 |
| Total | 6755 | 6540 | 6288 |
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
|---|---|---|---|
| Kantonsschule Trogen | |||
| Sekundarschule | 167 | 172 | 181 |
| 10. Schuljahr | 19 | 17 | 12 |
| Berufsfachschule Wirtschaft | 54 | 62 | 56 |
| Fachmittelschule | 64 | 64 | 64 |
| Gymnasium | 429 | 426 | 368 |
| Total | 733 | 741 | 681 |
| BBZ Herisau | |||
| Anzahl Lernende | 999 | 1018 | 990 |
Quelle: Departement Bildung
Berufsausbildung
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtbestand Lehrverträge | 1310 | 1386 | 1392 |
| neu abgeschlossene Lehrverträge | 546 | 537 | 563 |
| aufgelöste Lehrverträge | 102 | 106 | 112 |
Quelle: Departement Bildung

