Lage und Eckdaten
Eckdaten
| Fläche | 243km2 |
| Einwohner (31.12.2009) | 53142 |
| Bevölkerungsdichte | 219 Einwohner/km2 |
| Höchster Punkt | Säntis, 2502 m ü.M. |
| Tiefster Punkt | Lutzenberg, 450 m ü.M. |
| Beitritt zur Eidgenossenschaft | 1513 |
Distanzen und Fahrzeiten
Appenzell Ausserrhoden liegt nur wenige Minuten von der Autobahn A1 entfernt. Das dichte öffentliche Verkehrsnetz stellt auch ohne Auto kurze Wege sicher. Die Flughäfen Zürich-Kloten und St.Gallen-Altenrhein sind innerhalb einer Stunde erreichbar.
| Schweiz | Distanz 1 | Fahrzeit 1 | Fahrzeit 2 |
|---|---|---|---|
| St.Gallen | 11 km | 13 Min. | 7 Min. |
| St.Gallen-Altenrhein/Flughafen | 31 km | 28 Min. | 50 Min. |
| Rorschach (Schiff) | 23 km | 23 Min. | 37 Min. |
| Romanshorn (Fähre) | 31 km | 33 Min. | 43 Min. |
| Zürich/Flughafen | 79 km | 60 Min. | 65 Min. |
| Basel/Flughafen | 168 km | 126 Min. | 165 Min. |
| Bern/Flughafen | 212 km | 159 Min. | 197 Min. |
| Ausland | Distanz 1 | Fahrzeit 1 | Fahrzeit 2 |
|---|---|---|---|
| Bregenz | 47 km | 42 Min. | 59 Min. |
| Konstanz | 51 km | 59 Min. | 79 Min. |
| Vaduz | 82 km | 71 Min. | 89 Min. |
| Innsbruck | 216 km | 166 Min. | 210 Min. |
| Stuttgart | 229 km | 180 Min. | 220 Min. |
| München | 234 km | 172 Min. | 220 Min. |
| Strassburg | 233 km | 204 Min. | 236 Min. |
| Bozen | 331 km | 244 Min. | 338 Min. |
| Mailand | 331 km | 249 Min. | 280 Min. |
1 mit dem Auto ab Herisau
2 mit dem öffentlichen Verkehr ab Herisau
Quelle Fahrzeit Auto: TwixRoute, Quelle Fahrzeit ÖV: Fahrplan SBB


