Land- und Forstwirtschaft
Klein, aber naturnah:
In der Land- und Forstwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden geht die Zukunft mit der Herkunft einher. Dank nachhaltiger Entwicklung und bewusster Erneuerung ist und bleibt die Land- und Forstwirtschaft ein wesentlicher Leistungsträger der kantonalen Wirtschaft.
Eckdaten zur Landwirtschaft
Der Schwerpunkt der Landwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden liegt in der Milch- und Viehwirtschaft. Die häufigste Betriebsart ist der Milchbetrieb mit Nachzucht und/oder Kälbermast. Das besondere Klima ist für den intensiven Naturfutterbau gut geeignet.
| 2003 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftsbetriebe total | 913 | 816 | 809 |
| • Anteil biologische Betriebe | 140 | 120 | 114 |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) | 12399 | 12079 | 12096 |
| Beschäftigte in der Landwirtschaft (Vollzeitäquivalente) | 1457 | 1767 | 1756 |
| Rindviehbestand | 22951 | 23349 | 23555 |
| Schweinebestand | 23694 | 20334 | 20686 |
| Pferdebestand | 288 | 286 | 299 |
| Schafbestand | 9474 | 9246 | 9200 |
| Ziegenbestand | 1005 | 1337 | 1438 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
Eckdaten zur Forstwirtschaft
Der Wald ist Landschaftselement, Erholungsraum und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Er bietet Schutz vor Naturgefahren und ist Lieferant des nachwachsenden Rohstoffs Holz.
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Gesamte Waldfläche (in ha) | 7284 | 7284 |
| • Öffentlicher Wald, Gemeinde (in ha) | 1591 | 1681 |
| • Privatwald (in ha) | 5693 | 5603 |
| Gesamtnutzung (m3) | 58506 | 60114 |
| • davon Industrieholz (m3) | 1610 | 1193 |
| • davon Energieholz (m3) | 15786 | 15583 |
| • davon Stammholz (m3) | 40945 | 43229 |
| • davon übrige Sortimente (m3) | 165 | 109 |
| Total Beschäftigte | 40 | 40 |
Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2008

