Öffentliche Finanzen
Klein, aber wirkungsvoll:
Appenzell Ausserrhoden beweist, dass Finanzkraft keine Frage der Grösse ist. Eine schlanke Verwaltung und eine sorgfältige Ausgabenpolitik gewährleisten, dass jeder Steuerfranken sinnvoll und mit nachhaltiger Wirkung eingesetzt wird.
Finanzen (in CHF Mio.*)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Gesamtertrag | 440,66 | 436,28 |
| Gesamtaufwand | 428,19 | 431,65 |
| Überschuss/Defizit | 12,47 | 4,63 |
| Regalien, Konzessionen | 14,81 | 14,79 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 124,40 | 92,10 |
| Selbstfinanzierungsanteil (in %) | 9,90 | 8,20 |
| Nettoinvestitionen | 31,79 | 34,92 |
| Nettoinvestition des Finanzertrages (in %) | 8,00 | 8,90 |
| Verschuldung des Finanzertrages (in %) | -12,70 | -12,20 |
Quelle: Departement Finanzen, Staatsrechnung
Steuern (in CHF Mio.*)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Steuern total | 144,54 | 145,95 |
| Staatssteuer total | 118,53 | 118,04 |
| • davon Motorfahrzeugsteuern | 17,52 | 17,89 |
| • davon Grundstückgewinn-, Erbschaftsund übrige Steuern | 8,49 | 10,02 |
| Steuerertrag nat. Personen vom Gesamtsteuerertrag (in %) | 92,00 | 92,70 |
| Steuerertrag jur. Personen vom Gesamtsteuerertrag (in %) | 8,00 | 7,30 |
Quelle: Departement Finanzen
Schule (in CHF*)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Kosten der Volksschule je Lernenden | 16347 | 17638 |
| • Kindergarten | 11697 | 13057 |
| • Primarstufe | 15791 | 17069 |
| • Oberstufe | 19779 | 20027 |
Quelle: BDO AG, Gemeindeberatung
* Kurs 1 CHF = EUR 0,75

