Tourismus
Klein, aber gastfreundlich:
Die Schönheit des Appenzellerlands ist weit über die Schweiz hinaus bekannt. Eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur in Appenzell Ausserrhoden bringt jedes Jahr viele Tausend Gäste in den Genuss eines einzigartigen Natur- und Kulturerlebnisses.
Eckdaten zu Tourismus
| Hotellerie | 2009 | 2010 |
| Betriebe | 67 | 66 |
| • Zimmer | 1070 | 1070 |
| • Betten | 2069 | 2096 |
| • Netto-Zimmerauslastung (in %) | 36 | 34 |
| • Ankünfte | 76617 | 73584 |
| • Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage) | 2,9 | 2,9 |
| Parahotellerie | 2009 | 2010 |
| Klassifizierte Ferienwohnungen | 45 | 45 |
| • Betten | 194 | 215 |
| Klassifizierte Bed and Breakfast | 8 | 11 |
| • Betten | 74 | 84 |
| Berggasthäuser | 6 | 6 |
| • Betten | 42 | 42 |
Beschäftigte im Tourismus (2008): direkt 1220, indirekt ca. 1550
Übernachtungen
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Übernachtungen total | 218022 | 210542 |
| davon Schweizer | 165714 | 162319 |
| davon Ausländer | 52308 | 48223 |
| • Deutschland | 32158 | 28855 |
| • EU (ohne Deutschland) | 13933 | 12808 |
| • USA (inkl. Kanada) | 1464 | 3031 |
| • übriges Ausland | 4753 | 3529 |
Wege und Loipen
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Wanderwege (in km) | 732 | 732 |
| Nordic Walking Routen (in km) | 350 | 350 |
| Fahrrad-Strecken (in km) | 136 | 136 |
| Mountainbike-Strecken (in km) | 123 | 123 |
| Anzahl Skilifte/Skipisten (in km) | 13/22 | 11/22 |
| Anzahl Langlaufloipen/klassisch (in km)/Skating (in km) | 4/59/60 | 4/72/64 |
Quellen: Bundesamt für Statistik, Reka Schweizer Reisekasse, Appenzellerland Tourismus AR, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur

