Appenzell Ausserrhoden

Wirtschaft und Arbeit

Klein, aber tüchtig:
Appenzell Ausserrhodens Wirtschaft ist ebenso vielgestaltig wie dynamisch und zeichnet sich seit Jahren durch eine tiefe Arbeitslosenquote aus. Unternehmen profitieren von gut qualifizierten und bestens motivierten Mitarbeitenden.

Wirtschaftsstruktur

  Beschäftigte in % Arbeitsstätten in %
Total 22924 100,00 3679 100
Sektor I Total 1810 7,90 825 22,42
Land- und Forstwirtschaft 1810 7,90 825 22,42
Sektor II Total 7677 33,49 678 18,43
Verarbeitendes Gewerbe 5956 25,98 352 9,57
Energie- und Wasserversorgung 144 0,63 25 0,68
Baugewerbe 1577 6,88 301 8,18
Sektor III Total 13437 58,61 2176 59,15
Handel, Reparatur 2413 10,53 490 13,32
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 635 2,77 102 2,77
Gastgewerbe 1207 5,27 257 6,99
Information, Kommunikation 394 1,72 107 2,91
Finanzen, Versicherungen, Immobilien 429 1,87 103 2,80
Wirtschaftliche Dienstleistungen 1460 6,37 481 13,08
Forschung, Entwicklung 21 0,09 6 0,16
Öffentliche Verwaltung 700 3,05 79 2,15
Erziehung, Unterricht 1197 5,22 110 2,99
Gesundheits-, Sozialwesen 4454 19,43 286 7,77
Kunst, Unterhaltung, Erholung 79 0,34 28 0,76
Sonstige Dienstleistungen 448 1,95 127 3,45
Grafik Arbeitssektoren Appenzell Ausserrhoden

Unternehmen nach Rechtsformen

Die unternehmerfreundliche Steuerpolitik von Apppenzell Ausserrhoden trägt Früchte: Die Anzahl Neuansiedlungen konnte im Jahr 2010 auf hohem Niveau gehalten werden.

  2000 2009 2010
Aktiengesellschaften 1160 1554 1664
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 337 1007 1080
Einzelfirmen 911 1066 1088
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften 101 74 68
Genossenschaften 74 58 58
Stiftungen 158 138 134
Zweigniederlassungen 95 98 103

Arbeitslosenquote 2008 bis 2010

Kantonale Entschädigungen (in CHF Mio.*)

  2008 2009 2010
Arbeitslosenentschädigung 11,83 19,08 22,80
Kurzarbeitsentschädigung 0,03 10,41 3,84
Schlechtwetterentschädigung 0,09 0,45 0,33
Insolvenzentschädigung 0,17 0,08 0,22

Quelle: Departement Volks- und Landwirtschaft
* Kurs 1 CHF = EUR 0,75

Departement Volks- und Landwirtschaft
Regierungsgebäude
9102 Herisau

Tel.: 071 353 61 11
Fax: 071 353 68 64