Deckungsgrad und technische Grundlagen
Der Deckungsgrad gibt an, zu wie viel Prozent die Verpflichtungen einer Pensionskasse mit Vermögenswerten gedeckt sind.
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deckungsgrade | 101.1 % | 104.5 % | 103.9 % | 95.1 % | 113.8 % |
| Gesamtrenditen | -2.1 % | 2.7 % | 11.1 % | -13.7 % | 3.5 % |
| Wertschwankungsreserven | Fr. 7.6 Mio. | Fr. 29.1 Mio. | Fr. 24.2 Mio. | 0 | Fr. 78.2 Mio. |
| Technische Grundlage | VZ 2010 | VZ 2005 | VZ 2005 | VZ 2005 | VZ 2005 |
| Technischer Zinssatz | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % |

