Kurzübersicht
| Wichtige Kennzahlen | |
|---|---|
| Zinssatz Altersguthaben Aktive ab 1.1.2013 | 1.50 % |
| Technischer Zinssatz Rentner | 3.50 % |
| Technische Grundlage | VZ 2010 |
| Deckungsgrad 31.12.2012 | 102.7 % |
| Gesamtperformance 2012 | +6.70 % |
| Vorsorgeplan | |
|---|---|
| Ordentliches Rentenalter Männer/Frauen | Alter 65 |
| Vorzeitige Pensionierung möglich ab | Alter 60 |
| Umwandlungssatz | 6.55 % des Altersguthabens (Alter 65) |
| AHV-Ueberbrückungsrente | bis zur maximalen einfachen AHV-Rente |
| Invalidenrente | 6.55 % des massgebenden Altersguthabens (Altersguthaben bei Rentenbeginn zuzüglich Altersgutschriften bis Alter 65 und verzinst mit 2 %) |
| Ehegattenrente o. Kinderrenten | 67 % der Invalidenrente |
| Ehegattenrente m. Kinderrenten | 60 % der Invalidenrente |
| Waisen- und Kinderrente | 20 % der Invalidenrente |
| Leistungsziel | ca. 50 % der versicherten Besoldung |
| Mitgliederbestand per 31.12.2011 | |
|---|---|
| Aktivmitglieder | 3181 |
| Altersrenten | 561 |
| Invalidenrenten | 126 |
| Ehegattenrenten/Waisen- und Kinderrenten | 202 |
| Beiträge | Plan A | Plan B |
|---|---|---|
| Alter 18 – 24 nur Risikobeiträge | ||
| Arbeitnehmer/-innen | 1.65 % | 1.50 % |
| Arbeitgeber | 1.65 % | 1.80 % |
| Alter 25 – 65 | ||
| Arbeitnehmer/-innen | 7.65 % - 13.15 % | 6.50 % - 11.20 % |
| Arbeitgeber | 7.65 % - 13.15 % | 8.80 % - 15.10 % |

