Kantonsratswahlen vom 03.04. und 15.05.2011
Kommunale Wahlen / Kantonsratswahlen
Urnäsch
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Nef-Alder | Katharina | parteiunabhängig | bisher |
| Biasotto | Dölf | FDP | bisher |
| Wirz | Alfred | parteiunabhängig | neu |
Herisau
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Signer | Paul | FDP | bisher |
| Gähler | Ernst | FDP | bisher |
| Sturzenegger | Hans-Ulrich | FDP | bisher |
| Joos-Baumberger | Annette | FDP | bisher |
| Meier-Bösch | Konrad | FDP | bisher |
| Zuberbühler | David | SVP | neu |
| Stricker | Hans | SVP | bisher |
| Hunziker | Florian | SVP | neu |
| Fuhrer | Michael | SVP | neu |
| Balmer | Yves Noël | SP | bisher |
| Elmer | Hansruedi | SP | bisher |
| Rütsche-Fässler | Ursula | CVP | bisher |
| Rottach | Helmut | CVP | bisher |
| Hostettler | Martin | EVP | bisher |
Schwellbrunn
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Alder | Ernst | SVP | bisher |
| Danuser | Peter | SVP | bisher |
Hundwil
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Müller-Schoch | Margrit | parteiunabhängig | neu |
| Nef | Walter | SVP | bisher |
Stein
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Stricker-Küng | Alfred | parteiunabhängig | bisher |
| Dörig | Siegfried | FDP | bisher |
Schönengrund
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Knaus-Grüninger | Hedi | FDP | bisher |
Waldstatt
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Ramsauer | Hans-Peter | parteiunabhängig | bisher |
| Bodenmann-Odermatt | Monika | FDP | neu |
| Germann | Rolf | parteiunabhängig | neu |
Teufen
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Altherr | Reto | FDP | bisher |
| Wiesli | Richard | FDP | bisher |
| Meng | Christian | SVP | bisher |
| Grob | Walter | parteiunabhängig | neu |
| Bischof | Edgar | SVP | bisher |
| Sittaro | Monica | FDP | neu |
Bühler
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Leuzinger | Gilgian | FDP | bisher |
| Vogel | Hans-Anton | FDP | neu |
Gais
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Landolt | Beat | parteiunabhängig | bisher |
| Meier | Peter | FDP | bisher |
| Lenz | Silvia | FDP | bisher |
Speicher
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Müller | Ivo | SP | bisher |
| Kleiner | Jean-Claude | FDP | neu |
| Egger | Judith | SP | neu |
| Eugster | Anna | parteiunabhängig | neu |
Trogen
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Sturzenegger | Niklaus | FDP | neu |
| Schläpfer | Urs | FDP | bisher |
| Langenegger | René | FDP | neu |
Rehetobel
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Rohner | Willi | parteiunabhängig | bisher |
| Zuberbühler | Andreas | parteiunabhängig | neu |
| Sturzenegger | Rolf | FDP | neu |
Wald
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Solenthaler | Jürg | parteiunabhängig | bisher |
| Beeler | Edith | parteiunabhängig | bisher |
Grub
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Lutz | Susanne | FDP | bisher |
| Rohner | René | FDP | bisher |
Heiden
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Signer | Stefan | SP | bisher |
| Frischknecht | Max | parteiunabhängig | bisher |
| Rohner | Alexander | SVP | bisher |
| Näf | Norbert | CVP | bisher |
Wolfhalden
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Wüthrich | Stephan | parteiunabhängig | bisher |
| Koch | Max | FDP | bisher |
Lutzenberg
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Ganz | Erwin | parteiunabhängig | bisher |
| Zeller Nussbaum | Andrea | parteiunabhängig | neu |
Walzenhausen
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Wickart | Jürg | parteiunabhängig | bisher |
| Gut | Peter | parteiunabhängig | bisher |
| Wick | Clemens | parteiunabhängig | bisher |
Reute
| Nachname | Vorname | Partei | bisher / neu |
|---|---|---|---|
| Pletscher | Ernst | parteiunabhängig | bisher |
| Anhorn | Yvette | parteiunabhängig | bisher |

