Übersicht EU/EFTA Staaten - Appenzell Ausserrhoden
Übersicht EU/EFTA Staaten
EU-28 Staaten | EU-27 Staaten | EU-Kroatien | EFTA- Staaten |
---|
Belgien | Belgien | | Fürstentum Liechtenstein |
Bulgarien | Bulgarien | | Island |
Dänemark | Dänemark | | Norwegen |
Deutschland | Deutschland | | Schweiz |
Estland | Estland | | |
Finnland | Finnland | | |
Frankreich | Frankreich | | |
Griechenland | Griechenland | | |
Grossbritannien | Grossbritannien | | |
Irland | Irland | | |
Italien | Italien | | |
Kroatien | | Kroatien | |
Lettland | Lettland | | |
Litauen | Litauen | | |
Luxemburg | Luxemburg | | |
Malta | Malta | | |
Niederlande | Niederlande | | |
Österreich | Österreich | | |
Polen | Polen | | |
Portugal | Portugal | | |
Rumänien | Rumänien | | |
Schweden | Schweden | | |
Slowakei | Slowakei | | |
Slowenien | Slowenien | | |
Spanien | Spanien | | |
Tschechien | Tschechien | | |
Ungarn | Ungarn | | |
Zypern | Zypern | | |
Abteilung Migration
-
Landsgemeindeplatz 2
-
9043
Trogen
-
Öffnungszeiten
-
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr