Sitzungen
Sitzungsdaten des Büros und erweiterten Büros im Amtsjahr 2011/2012
| 1. Sitzung | 20. | Juni 2011 |
| 2. Sitzung | 15. | August 2011 |
| 3. Sitzung | 23. | August 2011 erw. Büro |
| 4. Sitzung | 26. | September 2011 |
| 5. Sitzung | 27. | Oktober 2011 erw. Büro |
| 6. Sitzung | 12. | Dezember 2011 |
| 7. Sitzung | 23. | Januar 2012 erw. Büro |
| 8. Sitzung | 27. | Februar 2012 erw. Büro |
| 9. Sitzung | 2. | April 2012 |
| 10. Sitzung | 7. | Mai 2012 erw. Büro |

